Cómo se calcula la cuota de autónomos en 2026
Desde 2023 los autónomos cotizan por sus rendimientos netos reales. En 2026 los tramos y las bases mínimas son los mismos que en 2025. Cambian el MEI (sube al 0,90 %), la base máxima (5.101,20 €) y la base mínima de los autónomos societarios, que pasa de 1.000 € a 1.424,40 €. El cálculo tiene cuatro pasos:
- Calcula tu rendimiento neto: ingresos menos gastos deducibles.
- Resta la deducción por gastos genéricos: un 7 % si eres persona física y un 3 % si eres autónomo societario.
- Divide entre 12 y busca tu tramo en la tabla.
- Multiplica la base de cotización elegida por el tipo total del 31,5 %.
Ejemplo: facturas 2.500 € al mes y tienes 300 € de gastos. Tu rendimiento neto son 2.200 €; tras el 7 % quedan 2.046 €, que caen en el tramo 6 de la tabla general. Tu cuota mínima es de 401,47 € al mes.
Tabla de tramos y cuotas de autónomos 2026
| Tramo | Rendimiento neto mensual | Base mínima | Cuota mínima |
|---|---|---|---|
| Reducida 1 | Hasta 670,00 € | 653,59 € | 205,88 € |
| Reducida 2 | 670,00 € – 900,00 € | 718,95 € | 226,47 € |
| Reducida 3 | 900,00 € – 1.166,69 € | 849,67 € | 267,65 € |
| General 1 | 1.166,70 € – 1.300,00 € | 950,98 € | 299,56 € |
| General 2 | 1.300,00 € – 1.500,00 € | 960,78 € | 302,65 € |
| General 3 | 1.500,00 € – 1.700,00 € | 960,78 € | 302,65 € |
| General 4 | 1.700,00 € – 1.850,00 € | 1.143,79 € | 360,29 € |
| General 5 | 1.850,00 € – 2.030,00 € | 1.209,15 € | 380,88 € |
| General 6 | 2.030,00 € – 2.330,00 € | 1.274,51 € | 401,47 € |
| General 7 | 2.330,00 € – 2.760,00 € | 1.356,21 € | 427,21 € |
| General 8 | 2.760,00 € – 3.190,00 € | 1.437,91 € | 452,94 € |
| General 9 | 3.190,00 € – 3.620,00 € | 1.519,61 € | 478,68 € |
| General 10 | 3.620,00 € – 4.050,00 € | 1.601,31 € | 504,41 € |
| General 11 | 4.050,00 € – 6.000,00 € | 1.732,03 € | 545,59 € |
| General 12 | Más de 6.000,00 € | 1.928,10 € | 607,35 € |
El tipo del 31,5 % se reparte así: 28,30 % contingencias comunes, 1,30 % contingencias profesionales, 0,90 % MEI, 0,90 % cese de actividad y 0,10 % formación profesional. Todas son obligatorias.
Tarifa plana, cuota cero y otras reducciones
Si te das de alta por primera vez, o llevas al menos dos años sin estar en el RETA (tres si ya la disfrutaste antes), puedes pagar la tarifa plana de 80 € más MEI (88,64 €) durante 12 meses, independientemente de lo que factures. Varias comunidades autónomas añaden la llamada cuota cero: te devuelven esa cuota durante el primer o segundo año. Búscalas en nuestro buscador de subvenciones.
Cómo cambiar tu tramo
Puedes cambiar tu base hasta seis veces al año desde Importass. El cambio surte efecto el día 1 del mes siguiente al bimestre en que lo pides: si lo solicitas en septiembre u octubre, se aplica desde el 1 de noviembre.